Casa
>
prodotti
>
gru a braccio girevole
>
|
|
| Luogo di origine | Henan, Cina |
| Marca | Eternalwin |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | BZ |
| Modello | BZ0.25 | BZ0.5 | BZ1 | BZ2 | BZ3 | BZ5 | BZ8 | BZ10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità di sollevamento (t) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Altezza di sollevamento massima (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| Angolo di inclinazione (gradi) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Velocità di sollevamento normale (m/min) | 4;10;8 | 5;10;8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Velocità di sollevamento lenta (m/min) | 1;2.5;0.8 | 1.25;2.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Velocità di percorrenza a livello (m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Contattici in qualunque momento