Casa
>
prodotti
>
Gru a cavalletto
>
| Parametro | Unità | 3t | 5t | 10t | 16t | 20t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | t | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
| Metodo operativo | Linea a pendente con pulsante / cabina / telecomando | |||||
| Velocità di sollevamento | m/min | 8.8/0.8 | 7.7/0.7 | 3.5/0.35 | 6.6/0.6 | - |
| Traslazione del carrello | 20 | |||||
| Traslazione della gru | Superficie: 20(30) | 20 | Cabina: 20(30) | 20 | |||||
| Tipo di paranco elettrico | CD1-3 MD1-3 | CD1-5 MD1-5 | CD1-10 MD1-10 | CD1-16 MD1-16 | |||||
| Altezza di sollevamento | m | 6,9,12 | 6,9,12,18 | 9,12 | 9,12 | 9,12 |
| Classe di lavoro | A3~A5 | |||||
| Alimentazione | 3-fase 50Hz 380V | |||||
Contattici in qualunque momento