![]() |
Place of Origin | China |
Marca | Eternalwin |
Certificazione | BV,CE,TUV,SGS |
Model Number | EW |
Manipolatore di vetro | / | RYG | |||||
Capacità di carico | Kg | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
Rotazione
|
° | Manuale | |||||
Max.Altezza di sollevamento | mm | 2750 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 5000 |
Operazione
|
/ | Tipo di walkie | |||||
Batteria | V/A | 2*12/35 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2x12/100 | 2*12/150 |
Caricabatterie | V/A | 24/8 | La nostra vita, 15/4 | La nostra vita, 15/4 | 24/18 | 24/18 | 24/18 |
Motore di guida | V/W | 24 ore su 24 | 24/1200 | 24/1200 | 24/1500 | 24/1500 | 24/1500 |
Motore di sollevamento | V/W | 24/1500 | 24/2000 | 24/2000 | 24/2200 | 24/2200 | 24/2200 |
Larghezza | mm | 620 | 840 | 840 | 840 | 840 | 1070 |
Distanze | mm | 2350 | 2560 | 2560 | 2660 | 2660 | 3000 |
Dimensione della ruota anteriore / QTY | mm | 300*80 / 2 | 400*80/2 | 400*80/2 | 400*90 /2 | 400*90 / 2 | 400*90 / 4 |
Dimensione della ruota posteriore / QTY | mm | 210*70 / 1 | 250*80 | 250*80 | 300*100 | 300*100 | 300*100 / 1 |
Dimensione dei cuscinetti/QTY | mm | 250 / 4 | 250 / 4 | 300 / 4 | 300 / 6 | 300 / 6 | 300 / 8 |
Contattici in qualunque momento