Casa
>
prodotti
>
Macchina della gru dell'ascensore
>
|
|
| Luogo di origine | Henan, Cina |
| Marca | Eternalwin |
| Certificazione | CE,SGS |
| Numero di modello | EW |
| Specificità | Modello 1 | Modello 2 | Modello 3 |
|---|---|---|---|
| Fornitore di energia | elettrico (batteria) | elettrico (batteria) | elettrico (batteria) |
| Tipo di funzionamento | Ringoli di rimorchio | Ringoli di rimorchio | Ringoli di rimorchio |
| Peso di trazione massimo | 6 000 kg | 8000 kg | 10000 kg |
| Forza di trazione nominale | 2000N | 2500N | 3000N |
| Forza di trazione massima | 3500N | 4000N | 4500N |
| Distanza tra le ruote | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
| Tipo di pneumatico (azionamento/raccollo) | Ruota massiccia di gomma | Ruota massiccia di gomma | Ruota massiccia di gomma |
| Dimensioni e quantità della ruota motrice | 2 x φ455*117 mm | 2 x φ455*117 mm | 2 x φ455*117 mm |
| Dimensione e quantità della ruota del cuscinetto | 1 x φ300*100 mm | 1 x φ300*100 mm | 1 x φ300*100 mm |
| Gauge anteriore | 460 mm | 460 mm | 460 mm |
| Altezza del tiratore in posizione di guida | 950/1200 mm | 950/1200 mm | 950/1200 mm |
| Altezza dell'amo | 260/310/360 mm | 260/310/360 mm | 260/310/360 mm |
| Disponibilità dal suolo | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Radius di rotazione | 1195 mm | 1195 mm | 1195 mm |
| Velocità di guida (carico/scarico) | Da 3 a 5 km/h | Da 3 a 5 km/h | 2 - 4 km/h |
| Capacità massima (carico/scarico) | 8%/30% | 8%/30% | 5%/30% |
| Tipo di freno | Freno elettromagnetico | Freno elettromagnetico | Freno elettromagnetico |
| Capacità della batteria (K20 nominale) | 24V/203Ah | 24V/240Ah | 24V/83Ah |
| Caricabatterie (esterno) | 24V/30A | 24V/30A | 48V/15A |
| Classificazione del motore S260min | 24V/2.2A | 24V/2.5A | 48V/3,0A |
| Peso della batteria | 136 kg | 144 kg | 104 kg |
| Tipo di controllo della trazione | Climatizzazione | Climatizzazione | Climatizzazione |
| Tipo di sterzo | Meccanica | Meccanica | Meccanica |
| Livello di rumore | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) | < 70 dB (A) |
| Tipo di accoppiamento del rimorchio | Chiusura | Chiusura | Chiusura |
| Lunghezza complessiva | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Larghezza complessiva | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
| Altezza complessiva | 1225 mm | 1225 mm | 1225 mm |
| Peso della macchina (con batteria) | 550 kg | 685 kg | 735 kg |
Contattici in qualunque momento