Casa
>
prodotti
>
Marine Hydraulic Winch
>
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Dimensione Fune | 6-30m |
| Potenza Motore | 7.5-45KW |
| Fonte di Alimentazione | Idraulica |
| Metodo di Controllo | Controllo Elettrico e Manuale |
| Temperatura di Esercizio | -20-+40℃ |
| Diametro Tamburo | 10-20mm |
| Grado di Protezione | IP56 |
| Freno | Automatico |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Pressione di Esercizio | 16MPa |
| Freno | Automatico |
| Dimensione Fune | 6-30m |
| Velocità Fune | Personalizzabile |
| Velocità Verricello | Personalizzata |
| Grado di Protezione | IP56 |
| Carico Nominale | 20kn 30kn 50kn 80kn |
| Fonte di Alimentazione | Idraulica |
| Potenza Motore | 7.5-45KW |
| Diametro Tamburo | 10-20mm |
Contattici in qualunque momento