Casa
>
prodotti
>
gru cingolata del ragno
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | Eternalwin |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | 12 tonnellate |
| Modello | EW 3.0 | |
|---|---|---|
| Parametri di sollevamento | ||
| Momento di sollevamento. | KN*m | 53 |
| Capacità di sollevamento massima | kg | 3t |
| Lunghezza massima del braccio | m | 9 |
| Altezza massima di sollevamento | m | 9.7 |
| Testa massima sotterranea | m | 11 |
| Dispositivo a verricello | ||
| Velocità dell'amo | m/min | 5.5(4/4) |
| Diametro della corda | φ mm × m | φ8×55 |
| Sistema telescopico | ||
| Tipo di proiettore | Braccio a cinque articolazioni | |
| Sezione del proiettore | Pentagono. | |
| Angolo di lancio | ° | 0° ≈ 75° |
| Sistemi di sventola | ||
| Angolo di inclinazione | ° | 360° di rotazione |
| Fabbricazione a partire da: | ||
| Modulo di innesco | Prima sezione automatica, seconda sezione regolabile manualmente | |
| Massima diffusione | mm | 3170 × 3600 × 4050 mm |
| Sistema di trazione | ||
| Modalità di guida | Motore idraulico azionante il riduttore | |
| Velocità di marcia | km/h | 0 ¢ 2,5 km/h |
| Capacità di classificazione | 20° ((36%) | |
| Pressione del suolo | MPa | 0.036 |
| Corrispondenza di sistema | ||
| Pressione massima di funzionamento | MPa | 18 |
| Flusso massimo | L/min | 25 |
| Capacità del serbatoio | L | 38 |
| Parametri di trasporto | ||
| L×W×H | mm | 2950×950×1600 mm |
| Peso totale | kg | 2500 |
Fondata nel 1998, siamo un fornitore di soluzioni one-stop specializzato nella ricerca, sviluppo, vendita e servizio di gru da sollevamento a ragno.Granate da 8 e 12 tonnellateCon prodotti di alta qualità, prezzi competitivi e servizi eccellenti, i nostri prodotti sono esportati in tutto il mondo negli Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Germania, Francia, Italia, Malesia, Russia, Austria,Spagna, Canada, Australia e altro ancora.
Il nostro team comprende ingegneri tecnici professionisti e accogliamo con favore gli ordini OEM e ODM. Contattaci per le offerte ufficiali.
Contattici in qualunque momento