Casa
>
prodotti
>
Macchina della gru dell'ascensore
>
|
|
| Luogo di origine | Cina |
| Marca | Eternalwin |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | EW |
| Modello | Fabbricazione a partire da: | EW5 | EW6.3 | EW8 | EW10 | EW12 | EW14 | EW16 | EW20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torsione di sollevamento massima (t.m.) | 4.2 | 10 | 12.6 | 16 | 20 | 27 | 35 | 40 | 45 |
| Capacità di sollevamento massima (kg) | 3000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 20000 |
| Raggio di lavoro massimo (m) | 7 | 16 | 11 | 13 | 17 | 16 | 19.5 | 21 | 23 |
| Altezza massima di sollevamento (m) | 8.5 | 17.5 | 13 | 15 | 19 | 17 | 21 | 22.5 | 25 |
| Angolo di rotazione (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Spazio di installazione (mm) | 830 | 900 | 920 | 1050 | 1100 | 1150 | 1300 | 1450 | 16000 |
| Spannatura delle gambe (mm) | 3790 | 4600 | 4600 | 4580 | 4800 | 5500 | 5600 | 5600 | 5800 |
| Peso della gru (kg) | 1500 | 2300 | 2150 | 3200 | 3800 | 4200 | 4850 | 5800 | 6200 |
Contattici in qualunque momento